自動化,操作簡單
細胞產量高
細胞存活時間長
加速細胞分化和成熟
降低培養成本
pH監測,培養基更換實時掌控
獨特鰭翅設計,無葉輪,最小化剪切力
細胞存活時間長達一年
?
人誘導多能干細胞(hiPSC)培養
人誘導多能干細胞(hiPSC)誘導分化為心肌細胞
人肝癌細胞HepaRG來源的球狀體培養
體外病毒感染實驗
硬件 | 規格 | 740×324×245 mm |
重量 | 14.5kg | |
用戶界面 | 觸屏,6.4” | |
溫度 | 范圍 | 7-45℃ |
精度 | ±01 ℃ | |
CO2 | 實驗室級紅外傳感器 | |
范圍 | 0%-18% | |
精度 | ±0.1% | |
操作 | 功率 | 200 VA |
電源 | 100-240V(±10%)/50-60 Hz | |
溫度 | 15-28℃ | |
濕度 | 15-85% | |
高度 | ≤海拔2000m | |
保存和運輸 | 濕度 | 10-90% |
溫度 | -25-70℃ | |
通訊接口 | 以太網卡 | |
RS232 | ||
USB |